최대 800만 원까지 지원받을 수 있는 노후경유차조기폐차 지원금 대상과 지급금, 신청 조건과 절차에 대해 알아본다.
노후 경유차 조기폐차 신청 기준
- 대기관리 권역에서 6개월 이상 등록되어 있어야 한다.
- 정상적인 주행이 가능하며 외관에 큰 손상이 없어야 하고 성능 검사에서 적합 판정을 받아야 한다.
- 정부 지원을 통해 저공해 엔진이나 매연 저감 장치를 부착한 이력이 없어야 한다.
- 2년 이내 실시한 자동차 정기 혹은 종합 검사에서 매연을 제외한 모든 항목에서 적합 판정을 받아야 한다.
- 원부 상에 압류나 저당이 설정되어 있어서는 안 된다.
자세히 보면 복잡하다. 간단하게 말해 잘 사용할 수 있는 차라야 한다는 말이다. 물론 매연기준은 그렇지 못한 상태여야 하고. 그러니까, 너희가 타는 데 문제가 없는 차를 가져오면 폐차시키는 데서 오는 손실은 우리가 배상해 주마,라는 것이 노후경유차 조기폐차 지원금 되시겠다.
그래서 내 차 배출가스 등급은 어떻게 알아?
개인 또는 법인/사업자 구분을 선택하고 소유차량 등급조회를 누르면 차량번호를 입력할 수 있다. 그러면 해당 차량의 등급 확인이 가능하다. 혹은 자동차환경협회 콜센터 1833-7435로도 확인 가능하다. 이때는 차 번호, 소유주 이름, 생년월일을 답해주어야 한다.
노후 경유차 조기폐차 지원금 지급방식과 금액
1. 노후 경유차 조기폐차지원금 지급 방식
1차 지원금
서류 심사와 성능 검사를 합격하고 폐차와 말소를 마치면 받는다. 3.5톤 미만의 경유차 기준, 전체 노후 경유차 폐차지원금 중에서 5인승 이하는 50%, 나머지 차종과 6인승 이상은 70%을 먼저 지급받는다.
2차 지원금
경유를 사용하는 차종을 제외하고 배출가스 1~2등급에 해당되는 새 차 또는 중고차를 구입할 때 받을 수 있다. 1차 지원금을 제외한 나머지 금액을 받는다.
※ 2차 지원금 대상 차량은 최근 나오는 대부분의 차량(경유차 제외)이 해당된다. 전기차, 수소차는 말할 것도 없다. 중고차를 구매할 경우 꼭 확인 바란다.
2. 내 노후 경유차 조기폐차지원금 얼마?
- 조기폐차 보조금 예상 지원금액 -
(24년도 1분기 예상)
(단위 : 만원)
차명 | 형식 | 연식 | ||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 이전 | ||
갤로퍼 | HPJ-5 | - | - | - | - | 35 |
HPJ-5B | - | - | - | - | 35 | |
HPJ-9 | - | - | - | - | 35 | |
갤로퍼2 |
HPB-4 | - | - | - | - | 35 |
HPJ-5 | - | - | - | - | 35 | |
HPJ-5B | - | - | - | - | 35 | |
HPJ-9 | - | - | - | - | 35 | |
HPJ-9B | - | - | - | - | 35 | |
QA-25IC7W-A2 | - | - | - | - | 35 | |
QA-25IC7W-M2 | - | - | - | - | 35 | |
QA-25TC7W-A2 | - | - | - | - | 35 | |
갤로퍼2밴 | HPV-3 | - | - | - | - | 35 |
KB4RL-01 | - | - | - | - | 49 | |
KB4TL-01 | - | - | - | - | 49 | |
KC4RL-01 | - | - | - | - | 35 | |
KC4TL-01 | - | - | - | - | 35 | |
QA-25H2W-M1 | - | - | - | - | 35 | |
갤로퍼2승합 | HPB-2 | - | - | - | - | 35 |
HPB-2B | - | - | - | - | 35 | |
HPB-4 | - | - | - | - | 35 | |
갤로퍼밴 | HPV-3 | - | - | - | - | 35 |
갤로퍼승합 | HPB-2 | - | - | - | - | 35 |
HPB-2B | - | - | - | - | 35 | |
HPB-4 | - | - | - | - | 35 | |
갤로퍼이노베이션밴 | KB4RL-01 | - | - | - | - | 49 |
KB4TL-01 | - | - | - | - | 49 | |
KC4RL-01 | - | - | - | - | 35 | |
KC4TL-01 | - | - | - | - | 35 | |
그레이스15인 | HMBL | - | - | - | - | 46 |
그레이스장축3밴 | HAHT3VM-1-E | - | - | - | - | 30 |
그레이스터보15인승 | HMBL | - | - | - | - | 46 |
레토나 | AM105-C | - | - | - | - | 45 |
레토나밴 | AM105-CA | - | - | - | - | 50 |
AM105-I | - | - | - | - | 50 | |
렉스턴 | R7DD4-113 | - | - | - | - | 131 |
차명 | 형식 | 연식 | ||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 이전 | ||
렉스턴 | R7DD4-114 | - | - | 196 | 153 | 131 |
R7PA4-103 | - | - | - | - | 76 | |
R7PA4-113 | - | - | - | - | 76 | |
R7YA2-103 | - | - | - | - | 76 | |
R7YA2-113 | - | - | - | - | 76 | |
R7YA4-103 | - | - | - | - | 76 | |
Y-4AB-7 | - | - | - | - | 60 | |
Y-4AP-7 | - | - | - | - | 60 | |
Y-4MB-7 | - | - | - | - | 49 | |
R7DPDP-016 | - | - | 171 | 155 | 131 | |
R7DPDP-105 | - | - | - | 155 | 131 | |
R7DPD2-016 | - | - | 168 | 163 | 138 | |
로디우스 | A11DD2-014 | - | - | - | - | 68 |
A11DD2-114 | - | - | - | - | 68 | |
A11DD4-014 | - | - | - | - | 114 | |
A11DD4-114 | - | - | - | - | 114 | |
A9DD2-014 | - | - | - | - | 79 | |
리베로슈퍼캡초장축 | HSRTCIML-1 | - | - | - | - | 54 |
리베로슈퍼캡초장축오토 | HSRTCIAL-1 | - | - | - | - | 54 |
무쏘 | FJ1-TAA-7 | - | - | - | - | 53 |
FJ1-TAB-7 | - | - | - | - | 59 | |
FJ1-TDAA-5 | - | - | - | - | 53 | |
FJ1-TDAB-5 | - | - | - | - | 59 | |
FJ1-TDMA-5 | - | - | - | - | 46 | |
FJ1-TMA-7 | - | - | - | - | 46 | |
FJ1-TMB-7 | - | - | - | - | 53 | |
FJ2-2AA-7 | - | - | - | - | 58 | |
FJ2-2MA-7 | - | - | - | - | 45 | |
FJ2-4AA-7 | - | - | - | - | 53 | |
FJ2-4AB-7 | - | - | - | - | 59 | |
FJ2-4MA-7 | - | - | - | - | 76 | |
FJ2-4MB-7 | - | - | - | - | 53 | |
FJ-D1 | - | - | - | - | 53 | |
FJ-D11M5-1 | - | - | - | - | 53 | |
FJ-D6 | - | - | - | - | 53 | |
FJ-TDAB-5 | - | - | - | - | 53 |
차명 | 형식 | 연식 | ||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 이전 | ||
무쏘 | M7XA2-103 | - | - | - | - | 61 |
M7XA4-103 | - | - | - | - | 70 | |
MPYA4-103 | - | - | - | - | 75 | |
무쏘밴 | FJV-TAA-2 | - | - | - | - | 44 |
FJV-TMA-2 | - | - | - | - | 35 | |
FJV2-TAA-2 | - | - | - | - | 46 | |
FJV-TAA-2 | - | - | - | - | 44 | |
FJV-TAB-2 | - | - | - | - | 55 | |
FJV-TMA-2 | - | - | - | - | 35 | |
무쏘픽업 | P-4ABT-5 | - | - | - | - | 88 |
MPYA2-003 | - | - | - | - | 64 | |
MPYA2-103 | - | - | - | - | 64 | |
MPYA2-104 | - | - | - | - | 64 | |
MPYA4-103 | - | - | - | - | 75 | |
MPYA4-104 | - | - | - | 88 | 75 | |
MPYA4-105 | - | - | - | 88 | 75 | |
MPYS2-103 | - | - | - | - | 59 | |
MPYS4-103 | - | - | - | - | 70 | |
봉고Ⅲ1톤 | SEL12B-HG2 | - | - | - | - | 47 |
SEL12F-HG | - | - | - | - | 47 | |
SEL22B-HG2 | - | - | - | - | 47 | |
봉고Ⅲ밴 | TB622HP | - | - | - | - | 56 |
봉고Ⅲ코치 | TRC22K | - | - | - | - | 70 |
TRC23K | - | - | - | - | 81 | |
TRF22J | - | - | - | - | 88 | |
TRC22M | - | - | - | - | 70 | |
봉고프런티어 | SLDCM | - | - | - | - | 51 |
JTWSLD | - | - | - | - | 56 | |
SDE22D | - | - | - | - | 59 | |
SDL22A | - | - | - | - | 56 | |
SDL22D | - | - | - | - | 56 | |
봉고프런티어GLS | SLKCM-HG | - | - | - | - | 51 |
스타렉스 | A1-F9LBR2GFSAR4-1 | - | - | - | - | 73 |
A1-F9LBR2GJSAR4-1 | - | - | - | - | 84 | |
A1-F9LBR2GJSAR5-1 | - | - | - | 99 | 84 | |
A1-F9LBRGFSAR4-0 | - | - | - | - | 73 |
차명 | 형식 | 연식 | ||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 이전 | ||
스타렉스 | A1-F9LBRGJSAR-0 | - | - | - | - | 84 |
A1-F9LBS2GJLAR4-1 | - | - | - | - | 84 | |
A1-G12MBS2GJLAR4-1 | - | - | - | - | 77 | |
A1-G12MBS2GJLAR5-1 | - | - | - | - | 77 | |
A1-G12MSS3GJLAR6-1 | - | - | - | 90 | 77 | |
A1-K3MSS3GFLAR4-1 | - | - | - | - | 55 | |
A1-K3MSS3GFLMR4-1 | - | - | - | - | 52 | |
A1-K3MSS3GFLMR6-1 | - | - | - | 60 | 52 | |
A1-K6MSS3GFLAR4-1 | - | - | - | - | 59 | |
A1-K6MSS3GFLAR5-1 | - | - | - | - | 59 | |
A1-K6MSS3GFLAR6-1 | - | - | - | 69 | 59 | |
A1-K6MSS3GFLMR4-1 | - | - | - | - | 52 | |
A1-K6MSS3GFLMR5-1 | - | - | - | 60 | 52 | |
A1-K6MSS3GFLMR6-1 | - | - | - | 60 | 52 | |
A1-K6MSS3GJLAR4-1 | - | - | - | - | 71 | |
A1-K6MSS3GJLAR5-1 | - | - | - | - | 71 | |
A1-K6MSS3GJLAR6-1 | - | - | - | 82 | 71 | |
A1-K6MSS3GJLMR4-1 | - | - | - | - | 57 | |
A1-K6MSS3GJLMR5-1 | - | - | - | - | 57 | |
A1-K6MSS3GJLMR6-1 | - | - | - | 66 | 57 | |
A1-K6MSSGFLAR4-1 | - | - | - | - | 59 | |
스타렉스12인 | HA1AML-3 | - | - | - | - | 58 |
HA1AML-3-B | - | - | - | - | 58 | |
스타렉스12인오토 | HA1AAL-3 | - | - | - | - | 79 |
HA1AAL-3-B1 | - | - | - | - | 79 | |
HA1TAL-3-B | - | - | - | - | 61 | |
스타렉스6밴 | HA1TM6VL-2 | - | - | - | - | 70 |
HA1TM6VL-21 | - | - | - | - | 70 | |
스타렉스6밴오토 | HA1TA6VL-2 | - | - | - | - | 70 |
HA1TA6VL-21 | - | - | - | - | 70 | |
스타렉스9인 | HA1AM-2 | - | - | - | - | 45 |
HA1AM-2-B | - | - | - | - | 45 | |
HA1TM-2-B | - | - | - | - | 38 | |
스타렉스9인승 | HA1TM-2-B1 | - | - | - | - | 38 |
스타렉스9인오토 | HA1AA-2 | - | - | - | - | 55 |
HA1AA-2-B | - | - | - | - | 55 | |
HA1AA-2-B1 | - | - | - | - | 55 |
차명 | 형식 | 연식 | ||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 이전 | ||
스타렉스9인오토 | HA1TA-2-B | - | - | - | - | 45 |
HA1TA-2-B1 | - | - | - | - | 45 | |
스타렉스단축6밴 | HA1TCIMV-1 | - | - | - | - | 51 |
스타렉스단축6밴오토 | HA1TCIAV-2 | - | - | - | - | 70 |
스타렉스단축9인 | HA1TCIM-1 | - | - | - | - | 38 |
스타렉스단축9인오토 | HA1TCIA-1 | - | - | - | - | 45 |
스타렉스인터쿨러9인 | HA1TCIA-1-1 | - | - | - | - | 45 |
스타렉스인터쿨러단축9인 | HA1TCIM-1-1 | - | - | - | - | 38 |
HA1TCIA-1-1 | - | - | - | - | 45 | |
HA1TCIM-1-1 | - | - | - | - | 38 | |
스타렉스장축3밴 | HA1TCIMVL-1 | - | - | - | - | 37 |
스타렉스장축3밴오토 | HA1TCIAVL-1 | - | - | - | - | 64 |
스타렉스장축6밴 | HA1TCIAVL-2 | - | - | - | - | 70 |
스타렉스장축6밴오토 | HA1TCIMVL-2 | - | - | - | - | 51 |
스타렉스장축9인 | HA1AML-1 | - | - | - | - | 50 |
HA1TCIML-1 | - | - | - | - | 58 | |
스타렉스장축9인오토 | HA1AA-2-B1 | - | - | - | - | 55 |
HA1AAL-1 | - | - | - | - | 56 | |
HA1AAL-1-B | - | - | - | - | 56 | |
HA1AAL-1-B1 | - | - | - | - | 56 | |
HA1TAL-1-B | - | - | - | - | 61 | |
HA1TCIAL-1 | - | - | - | - | 61 | |
스타렉스터보9인 | HA1TCI-1 | - | - | - | - | 38 |
스타렉스터보장축11인오토 | HA1TCIL-5 | - | - | - | - | 61 |
스타렉스터보장축12인 | HA1TCIL-1 | - | - | - | - | 58 |
스타렉스터보장축12인오토 | HA1TCIL-4 | - | - | - | - | 61 |
스포티지 (5인승 이하 기준) |
JE513C | - | - | - | - | 102 |
JE513D | - | - | - | - | 102 | |
JE513F6 | - | - | - | 119 | 102 | |
JE518D | - | - | - | - | 88 | |
싼타페 | 7SM2WDA-03 | - | - | - | - | 98 |
7SM2WDA-04 | - | - | - | - | 98 | |
7SM2WDA-1 | - | - | - | - | 98 | |
7SM2WDM-1 | - | - | - | - | 91 | |
7SM2WVA-03 | - | - | - | - | 98 | |
7SM2WVA-04 | - | - | - | - | 98 |
차명 | 형식 | 연식 | ||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 이전 | ||
싼타페 | 7SM2WVA-05 | - | - | - | - | 98 |
7SM2WVA-06 | - | - | - | - | 98 | |
7SM2WVM-03 | - | - | - | - | 91 | |
7SM2WVM-04 | - | - | - | - | 91 | |
7SM2WVM-06 | - | - | - | - | 91 | |
7SM4WDA-1 | - | - | - | - | 103 | |
7SM4WDM-1 | - | - | - | - | 100 | |
7SM4WVA-03 | - | - | - | - | 103 | |
7SM4WVA-04 | - | - | - | - | 103 | |
7SM4WVA-06 | - | - | - | - | 103 | |
SM2WDA-1 | - | - | - | - | 98 | |
SM4WDA-1 | - | - | - | - | 103 | |
SM-BMB7MSSRFCAA5-1 | - | - | - | - | 98 | |
SM-BMB7MSSRFCAF5-1 | - | - | - | - | 98 | |
싼타페(SANTAFE) | CM-BMB7LR3WMF6-1 | - | - | - | 179 | 154 |
CM-BMB7LR3WBF6-1 | - | - | - | 195 | 168 | |
CM-BMB7LR2WMA6-1 | - | - | - | 200 | 171 | |
CM-R2WMF7-1 | - | - | 207 | 179 | 154 | |
CM-S3WMF7-1 | - | - | 207 | 179 | 154 | |
CM-BMB7LR2WBA6-1 | - | - | - | 214 | 184 | |
CM-S3WBF7-1 | - | - | 223 | 195 | 168 | |
CM-R2WBA7-1 | - | - | 233 | 214 | 184 | |
쏘렌토 | JC713A | - | - | 157 | 140 | 120 |
JC715A | - | - | 120 | 107 | 91 | |
JC718A | - | - | 151 | 128 | 111 | |
JC718AB | - | - | 151 | 128 | 111 | |
JC718FA | - | - | 203 | 164 | 141 | |
JC718FAB | - | - | 203 | 164 | 141 | |
JC718M | - | - | 151 | 128 | 111 | |
JC718MR | - | - | 151 | 128 | 111 | |
JC743M-SL-HG | - | - | 170 | 153 | 131 | |
쏘렌토GL | JC713A | - | - | - | - | 120 |
JC713B | - | - | - | - | 120 | |
JC713C | - | - | - | - | 120 | |
JC713E | - | - | - | - | 120 | |
JC713G | - | - | - | - | 120 | |
JC713G2 | - | - | - | - | 120 |
차명 | 형식 | 연식 | ||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 이전 | ||
쏘렌토GL | JC713J | - | - | - | - | 120 |
JC715A | - | - | - | - | 91 | |
JC718A | - | - | - | - | 111 | |
JC718AB | - | - | - | - | 111 | |
JC718C | - | - | - | - | 111 | |
JC718E | - | - | - | - | 111 | |
JC718FA | - | - | - | - | 141 | |
JC718FAB | - | - | - | - | 141 | |
JC718G | - | - | - | 128 | 111 | |
JC718J | - | - | - | - | 111 | |
JC713J6 | - | - | - | 140 | 120 | |
JC713JA6 | - | - | - | 140 | 120 | |
쏘렌토GLS | JC713B | - | - | - | - | 120 |
JC713F | - | - | - | - | 120 | |
JC713H | - | - | - | - | 120 | |
JC718A | - | - | - | - | 111 | |
JC718B | - | - | - | - | 111 | |
JC718D | - | - | - | - | 111 | |
JC718F | - | - | - | - | 141 | |
JC718FA | - | - | - | - | 141 | |
JC718FB | - | - | - | - | 141 | |
JC718FBB | - | - | - | - | 141 | |
JC718FF | - | - | - | - | 141 | |
JC718FH | - | - | - | - | 141 | |
JC718H | - | - | - | - | 111 | |
JC713K6 | - | - | - | 140 | 120 | |
JC713KB6 | - | - | - | 140 | 120 | |
JC748LA6 | - | - | - | 153 | 131 | |
JC748FLA6 | - | - | - | 163 | 140 | |
액티언 | C5D20A2-015 | - | - | - | 80 | 69 |
C5D20A4-007D | 200 | 170 | 128 | 102 | 88 | |
C5D20A4-007E | - | 170 | 128 | 102 | 88 | |
액티언스포츠 | Q5D20AP-006 | - | - | 140 | 128 | 109 |
Q5D20A2-007D | 158 | 142 | 116 | 99 | 84 | |
엑스트렉 | FD742D | - | - | - | - | 49 |
FD742E | - | - | - | - | 49 | |
FD743D | - | - | - | - | 56 |
차명 | 형식 | 연식 | ||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 이전 | ||
엑스트렉 | FD743E | - | - | - | - | 53 |
FD743F | - | - | - | - | 52 | |
이스타나-롱11살롱 | L1-C1 | - | - | - | - | 65 |
이스타나-롱15코치 | L1-C1 | - | - | - | - | 65 |
이스타나-롱6밴 | L1-V1 | - | - | - | - | 61 |
이스타나-숏2밴 | SV-DMB-2 | - | - | - | - | 37 |
이스타나-숏6밴 | SV-DMB-6 | - | - | - | - | 37 |
이스타나-숏9살롱 | L1-SC1 | - | - | - | - | 23 |
이스타나-숏9코치 | L1-SC1 | - | - | - | - | 23 |
이스타나어린이운송차 | L1-C1 | - | - | - | - | 65 |
그랜드카니발 | MBB13A | 224 | 201 | 177 | 145 | 124 |
MBB13A-2 | 224 | 201 | 177 | 145 | 124 | |
MBB12BR | 468 | 382 | 312 | 265 | 225 | |
MBB13BR | 468 | 382 | 312 | 265 | 225 | |
MBB12B7-GL | 251 | 215 | 186 | 151 | 130 | |
MBB42B7-LS | 251 | 215 | 186 | 151 | 130 | |
MBB13C8-GL | - | 201 | 177 | 145 | 124 | |
MBB13C8-LS | - | 201 | 177 | 145 | 124 | |
MBB43B7-LS | 468 | 382 | 312 | 265 | 225 | |
MBB43B7-LS-SR | 468 | 382 | 312 | 265 | 225 | |
카니발 | MA912C | - | - | - | - | 46 |
MA913A | - | - | - | - | 70 | |
MA913C | - | - | - | - | 70 | |
MA942B | - | - | - | - | 68 | |
MA942D | - | - | - | - | 68 | |
MA943B | - | - | - | - | 80 | |
MA943D | - | - | - | - | 80 | |
MA943E | - | - | - | - | 80 | |
MA943H | - | - | - | - | 80 | |
UP912A | - | - | - | - | 46 | |
UP913A | - | - | - | - | 70 | |
MA912B | - | - | - | - | 46 | |
MC913A7-GX | 228 | 190 | 147 | 123 | 105 | |
MC913A7-LX | 228 | 190 | 147 | 123 | 105 | |
MC913B8-LX | 228 | 190 | 147 | 123 | 105 | |
카니발6밴 | UA612B | - | - | - | - | 53 |
UA613B | - | - | - | - | 65 |
차명 | 형식 | 연식 | ||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 이전 | ||
카니발Ⅱ | MA913B | - | - | - | - | 70 |
MA942D | - | - | - | - | 68 | |
MA942E | - | - | - | - | 68 | |
MA943B | - | - | - | - | 80 | |
MA943D | - | - | - | - | 80 | |
MA943E | - | - | - | - | 80 | |
MA943F | - | - | - | - | 80 | |
MA943G | - | - | - | - | 80 | |
MA943H | - | - | - | - | 80 | |
MA943J | - | - | - | - | 80 | |
카렌스Ⅱ | FD743C | - | - | - | - | 53 |
FD742C | - | - | - | - | 49 | |
FD743C | - | - | - | - | 53 | |
카이런 | D7D27A4-015 | - | - | - | 73 | 62 |
D7D20M4-017E | 169 | 147 | 116 | 98 | 83 | |
D7DP20A2-017D | 193 | 166 | 130 | 110 | 93 | |
코란도 | K5PA4-103 | - | - | - | - | 91 |
K5XA2-103 | - | - | - | - | 84 | |
K5XA4-103 | - | - | - | - | 91 | |
K5XS2-103 | - | - | - | - | 75 | |
K5YA4-103 | - | - | - | - | 91 | |
KJ1-TAA-5 | - | - | - | - | 50 | |
KJ1-TAB-5 | - | - | - | - | 47 | |
KJ1-TMA-5 | - | - | - | - | 43 | |
KJ2-TAA-5 | - | - | - | - | 56 | |
KJ2-TMA-5 | - | - | - | - | 43 | |
KJ-4AP-5 | - | - | - | - | 47 | |
코란도밴 | KJV-DAB-2 | - | - | - | - | 60 |
KJV-DMB-2 | - | - | - | - | 46 | |
KJV2-DAB-2 | - | - | - | - | 68 | |
KJV2-DMB-2 | - | - | - | - | 51 | |
KJV-DAB-2 | - | - | - | - | 60 | |
KJV-DMB-2 | - | - | - | - | 46 | |
KJV-TAB-2 | - | - | - | - | 67 | |
KJV-TMB-2 | - | - | - | - | 58 | |
KVNA2-103 | - | - | - | - | 60 | |
KVNA4-103 | - | - | - | - | 67 |
차명 | 형식 | 연식 | ||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 이전 | ||
코란도밴 | KVNS2-103 | - | - | - | - | 54 |
KVNT4-103 | - | - | - | - | 62 | |
KVYA4-103 | - | - | - | - | 67 | |
테라칸 | HP-25H72-A1 | - | - | - | - | 59 |
HP-25H72-A3 | - | - | - | - | 59 | |
HP-25H74-A1 | - | - | - | - | 59 | |
HP-25H74-A3 | - | - | - | - | 59 | |
HP-25H74-A4 | - | - | - | - | 59 | |
HP-25H74-A6 | - | - | - | - | 59 | |
HP-25H74-M1 | - | - | - | - | 49 | |
HP-29C74-A1 | - | - | - | - | 107 | |
HP-29C74-A3 | - | - | - | - | 107 | |
HP-29C74-A4 | - | - | - | - | 107 | |
HP-29C74-A6 | - | - | - | - | 107 | |
HP-BB7LBRHJAA4-1 | - | - | - | - | 107 | |
HP-BB7LBRHJAA5-1 | - | - | - | - | 107 | |
테라칸(TERRACAN) | HP-ABJAA7-1 | - | - | 140 | 124 | 107 |
HP-ASJAA7-1 | - | - | 140 | 124 | 107 | |
투싼 (5인승 이하 기준) |
JM-BB5MSFR1FJAF4-1 | - | - | - | - | 119 |
JM-BB5MSFR2FJAF4-1 | - | - | - | - | 94 | |
JM-BB5MSFR2FJAF5-1 | - | - | - | 109 | 94 | |
JM-BB5MSFR4FJAF4-1 | - | - | - | - | 86 | |
트라제XG | F0-20DSL9-A2 | - | - | - | - | 78 |
FO-20DSL7-A2 | - | - | - | - | 78 | |
FO-20DSL9-A1 | - | - | - | - | 78 | |
FO-20DSL9-A2 | - | - | - | - | 78 | |
FO-20DSL9-A3 | - | - | - | - | 78 | |
FO-20DSL9-A4 | - | - | - | - | 78 | |
FO-20VGT9-A3 | - | - | - | - | 78 | |
FO-20VGT9-A4 | - | - | - | - | 78 | |
FO-FW9MRFCAF4-1 | - | - | - | - | 78 | |
FO-FW9MRFCAF4-2 | - | - | - | - | 78 | |
FO-FW9MRFCAF4-3 | - | - | - | - | 78 | |
FO-FW9MRFCAF5-4 | - | - | - | - | 78 | |
FO-FW9MRFCAF6-1 | - | - | - | 91 | 78 | |
FO-FW9MRFFAF4-1 | - | - | - | - | 78 |
차명 | 형식 | 연식 | ||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 이전 | ||
트라제XG | FO-FW9MRFFAF4-2 | - | - | - | - | 78 |
FO-FW9MRFFAF4-3 | - | - | - | - | 78 | |
FO-FW9MRFFAF5-4 | - | - | - | - | 78 | |
포터Ⅱ | HR-J3SBS1GJKLMR4-1 | - | - | - | - | 57 |
HR-J3SSS2GFKLMR4-1 | - | - | - | - | 56 | |
HR-J3SSS2GFKLMR5-1 | - | - | - | - | 56 | |
HR-J3SSS2GJKLMR4-1 | - | - | - | - | 57 | |
HR-J3SSS2GJKLMR5-1 | - | - | - | - | 57 | |
HR-J6MSD2GFKLMR4-1 | - | - | - | - | 56 | |
HR-J6MSD2GFKLMR5-1 | - | - | - | - | 56 | |
포터Ⅱ초장축슈퍼캡냉동탑차 | HRA-3-R2 | - | - | - | - | 63 |
포터초장축 | HAUTSDLM-1-E | - | - | - | - | 64 |
포터초장축더블캡 | HAU2BL-9 | - | - | - | - | 49 |
HAUTDBLM-1 | - | - | - | - | 71 | |
HAUTDBLM-1-E | - | - | - | - | 71 | |
포터초장축슈퍼캡 | HAU2BLD-3 | - | - | - | - | 49 |
HAUTSRLM-1 | - | - | - | - | 64 | |
HAUTSRLM-11 | - | - | - | - | 64 | |
HAUTSRLM-12 | - | - | - | - | 64 | |
HAUTSRLM-1-E | - | - | - | - | 64 | |
포터초장축슈퍼캡냉동탑차 | HAU-3-R | - | - | - | - | 59 |
포터터보초장축슈퍼캡 | HAUTCSRLM-1 | - | - | - | - | 50 |
프레지오 | TB322D | - | - | - | - | 46 |
TRC22C | - | - | - | - | 50 | |
프레지오그랜드 | TB622CL | - | - | - | - | 49 |
TRF22A | - | - | - | - | 63 |
※ 예상 지원금액은 실제 지급금액과 차이가 있을 수 있음.
본 내용은 조기폐차 지원금에 대한 과도한 전화 문의로 인해 발생하고 있는 업무 불가 현상을 완화하고자 대략적인 예상 지원금액을 참고할 수 있도록 작성된 자료입니다.
본 내용의 예상 지원금액은 차량 조건에 따라 실제 지급금액과는 차이가 있다는 점 반드시 유의하시기 바랍니다.
→ 정확한 보조금 산정 금액은 조기폐차 신청 후 확인하실 수 있습니다. (산정금액 확인 후 신청취소도 가능하며 이에 따른 불이익은 없습니다.)
노후 경유차 조기폐차 신청 절차
- 조기폐차 신청
- 주체: 차량소유자
- 방법:
(1) 온라인 신청. 한국자동차환경협회 바로가기
① 회원가입 후, 상단 바에서 민원서비스 하위의 저공해조치 신청을 찾아간다.
② 정보를 입력한 후, *저공해조치 방법 항목에서 '조기폐차'를 체크.
(2) 오프라인 신청: 자동차 소유자가 구비서류를 첨부하여 지자체나 협회에 노후차량 조기폐차 보조금 지급대상 확인 신청서를 제출한다.
* 협회문의 : 서울, 인천, 경기, 부산, 대구, 광주, 대전, 울산, 세종
* 지자체 문의 : 그 외 지역 - 조기폐차 대상확인서 발급, 대상차량 확인.
- 지자체 또는 자동차환경협회가 처리 - 보조금 신청 및 말소등록증 제출
- 차량 소유자(폐차 신청자) - 보조금 지급
- 자자체 - 신규차량 구매 후 추가보조금 신청
- 차량 소유자가 보조금 지급청구서를 지자체에 제출하여 보조금을 수령한다. - 추가보조금 지급
- 신규차량(신차 또는 중고차) 구매 후 추가보조금을 신청하여 추가보조금을 수령한다. (선택사항)